| RUANG PERAWATAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nama Bangsal | Kelas | Total Bed | Terisi | Tersedia |
| VVIP - (KASTURI) | VVIP - (KASTURI) | 1 | 1 | 0 |
| KELAS I - (EUPHORBIA & FLAMBOYAN) | KELAS I - (EUPHORBIA & FLAMBOYAN) | 2 | 2 | 0 |
| VIP - (DAHLIA, CARNATION, ANYELIR & BAUGENVILLEA) | VIP - (DAHLIA, CARNATION, ANYELIR & BAUGENVILLEA) | 4 | 3 | 1 |
| KELAS 2 - (HERBRAS & GLADIOLA) | KELAS 2 - (HERBRAS & GLADIOLA) | 4 | 2 | 2 |
| KELAS 3 - (IRIS, JASMINE & III B) | KELAS 3 - (IRIS, JASMINE & III B) | 12 | 7 | 5 |
| TOTAL | 23 | 15 | 8 | |
| RUANG PERAWATAN INTENSIF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nama Bangsal | Kelas | Total Bed | Terisi | Tersedia |
| HCU | HCU | 2 | 0 | 2 |
| ICU | ICU | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 0 | 3 | |
| RUANG ISOLASI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nama Bangsal | Kelas | Total Bed | Terisi | Tersedia |
| KAMAR ISOLASI (TRANSIT) | KAMAR ISOLASI (TRANSIT) | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 0 | 2 | |






